Polohopis Nového Kladna
Autor: Zdeněk Pospíšil, redakčně upraveno
Rád bych zde napsal několik myšlenek na téma Nové Kladno. Nikdy jsem v této čtvrti nebydlel, ale měla pro mne svou zvláštní atmosféru. Od roku 1964 jsem chodil na základní školu na nové Amálce a o poledních přestávkách jsme občas chodili do Nového Kladna, protože atmosféra tamních uliček a několika schodišť do tajemného Podprůhonu byla lákavá. Někdy jsme si připadali jako ve Stínadlech Jaroslava Foglara.
Od těch dob uplynulo mnoho let, ale vždy si při vzpomínkách onu atmosféru vybavím. Nové Kladno je „tajemné“ i skutečností, že se z něj zachovalo velmi málo pohlednic. Smůlu mělo i při asanaci, protože před bouráním domů v lokalitě mezi gymnáziem a ulicí Ivana Olbrachta byla provedena pasportizace každého domu. Jednotlivé domy byly fotograficky zdokumentovány. Toto se v případě Nového Kladna nestalo.
Z různých důvodů si Nové Kladno zaslouží obnovení zájmu. Proto přináším polohopis popisných čísel podle jednotlivých ulic.
Stav polohopisu zobrazuje rok 1949, kdy platila ještě orientační čísla domů. Tabulka s polohopisem jsou koncipovány tak, že první číslo zleva je tzv. orientační číslo. Tato čísla byla – podobně jako v Praze – přidělena domům v dané ulici vzestupně, na jedné straně ulice lichá čísla a na druhé straně ulice sudá čísla. Stejně jako v Praze byla vzestupnost čísel daná polohou ulice od centra města ven. Tímto způsobem tedy lze dokumentovat, jak byly jednotlivé domy položeny za sebou. V případě Nového Kladna byly domy číslovány od Denisovy třídy (později třídy Dr. Edvarda Beneše, dnešní Československé armády) směrem k Podprůhonu. Po pravé straně (při pohledu od Denisovy třídy) měly domy sudá orientační čísla, po levé lichá. Systém orientačních čísel domů byl v dalších letech v Kladně zrušen a dnes již se nepoužívá. Na některých domech se orientační čísla (modrý podklad) zachovala. V roce 1949, z kterého polohopis pochází, se ještě používala.
Čísla vpravo jsou klasická čísla popisná tak, jak byla konkrétním domů v průběhu let přidělována. Tato čísla platí samozřejmě dosud, ale žádný dům Nového Kladna již nestojí. Zastupitelstvo města přijalo zásadu, že volná popisná čísla zbořených domů budou použita pro nově stavěné domy. Tímto způsobem se může stát, že některé z čísel popisných, které měly domy na Novém Kladně, mohlo být použito pro úplně jiný dům na katastrálním území Kladna.
Rohové domy měly dvě orientační čísla. Byly začleněny do systému orientačních čísel obou daných ulic. Např. dům čp. 924, kde byla lékárna U nemocnice, měl orientační číslo Fráni Šrámka 1 a současně Dr. E. Beneše 32. Hlavní bylo číslo ze strany vchodu do domu, což v daném případě bylo z ulice Fráni Šrámka. Zajímavostí těchto domů, které stály jako rohové do třídy Dr. E. Beneše a příslušné ulice Nového Kladna bylo, že měly vchody do obchodů z hlavní ulice, ale většina měla vchody do domu z boční ulice. Ze 32 takto situovaných domů měl hlavní vchod do domu z hlavní ulice pouze jeden, a sice čp. 850.
Podle evidence z roku 1949 ještě uvádím živnosti a prodejny u příslušných domů. Jedná se o poslední fungující živnostníky a první národní podniky a družstva. Údaje o živnostech pocházejí z Adresáře města Kladna na rok 1949.
Ulice Boh. Hracha (1. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 785 | R. Trnka: pražské uzenářství B. Trnková: dámské krejčovství |
2 | 776 | F. Horna: papírnictví a knihkupectví Jednota - prodejna textilu MUDr. F. Polák: praktický lékař |
| 3 | 748 | Textilia n. p., prodejna TEP, dř. Spousta | 4 | 777 | |
| 5 | 784 | 6 | 778 | ||
| 7 | 784 | 8 | 779 | ||
| 9 | 782 | 10 | 768 | ||
| 11 | 781 | 12 | 1817 | ||
| 13 | 896 | 14 | 800 | ||
| 15 | 780 | 16 | 826 | ||
| 17 | 895 | 18 | 894 | ||
| 20 | 1758 |
Ulice M. Švabinského (2. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | J. Lochovský, koloniál | 2 | 749 | F. Sýkora: drogerie, barvy, foto |
| 3 | 751 | 4 | 787 | ||
| 5 | 752 | 6 | 788 | ||
| 7 | 797 | 8 | 1077 | ||
| 9 | 796 | 10 | 789 | A. Šnéberk: malíř pokojů | |
| 11 | 795 | 12 | 790 | ||
| 13 | 794 | 14 | 791 | ||
| 15 | 793 | 16 | 792 | ||
| 17 | 1827 | 18 | 829 | ||
| 19 | 898 | 20 | 828 | ||
| 21 | 830 | 22 | 827 | ||
| 23 | 1135 | viz Ořechovka 1 | 24 | 897 | A. Pařízek, krejčovství |
Ulice Lud. Kuby (3. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 757 | M. Jelínková: potraviny A. Sedláčková: dámské krejčovství J. Červenka: pohřební ústav V. Leopold: holičství |
2 | 899 | M. Chalupná: hostinec "U Hoffmannů" |
| 3 | 756 | 4 | 798 | ||
| 5 | 834 | 6 | 753 | ||
| 7 | 808 | 8 | 754 | ||
| 9 | 1240 | 10 | 799 | ||
| 11 | 807 | 12 | 900 | ||
| 13 | 806 | 14 | 755 | ||
| 15 | 805 | 16 | 801 | ||
| 17 | 901 | 18 | 802 | ||
| 19 | 804 | 20 | 832 | ||
| 21 | 833 | L. Lev: nakladatelství a papírnictví | 22 | 831 | |
| 23 | 803 | O. Sýkora: restaurace "Domov" (U Grumetů) | 24 | 1285 | viz Ořechovka 3 |
Ulice V. Rabase (4. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 823 | A. Šlégr: zámečnictví, jízdní kola | 2 | 821 | J. Havlík, nást. O. Sýkora: stroj. pekař. J. Sýkorová: potraviny |
| 3 | 1171 | 4 | 868 | ||
| 5 | 903 | 6 | 835 | ||
| 7 | 904 | 8 | 836 | ||
| 9 | 840 | V. Číhař: obuvnictví | 10 | 837 | |
| 11 | 839 | 12 | 838 | ||
| 13 | 902 | 14 | 1046 | ||
| 15 | 1156 | 16 | 1044 | ||
| 17 | 1150 | 18 | 1335 | ||
| 19 | 1045 | 20 | 1049 | viz Ořechovka 7 | |
| 21 | 1079 | L. Lev: nakladatelství a papírnictví | 23 | 1078 |
Ulice Čermákova (5. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 849 | V. Zvonař: potraviny A. Wirsichová: mlékařství |
2 | 824 | K. Svovoda: hostinec A. Vašík: řeznictví a uzenářství |
| 3 | 848 | J. Uhlík: krejčovství | 4 | 841 | |
| 5 | 847 | 6 | 842 | ||
| 7 | 905 | 8 | 843 | ||
| 9 | 846 | K. Tinhofer: krejčovství | 10 | 844 | |
| 11 | 845 | 12 | 991 | ||
| 13 | 962 | 14 | 1080 | ||
| 15 | 1085 | 16 | 1081 | ||
| 17 | 1084 | 18 | 1082 | ||
| 19 | 1118 | 20 | 1083 | ||
| 21 | 1191 | J. Pešta: cukrářství | 22 | 1158 | viz Ořechovka 9 |
| 23 | 1160 | viz Ořechovka 11 |
Ulice Karla Tomana (6. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 856 | J. Firků: řeznictví a uzenářství J. Chuchler: hodinářství A. Kordovská: obchod ovocem a zeleninou |
2 | 850 | viz dr. Ed. Beneše 22 |
| 3 | 1214 | 4 | 906 | ||
| 5 | 855 | 6 | 851 | ||
| 7 | 908 | 8 | 852 | ||
| 9 | 870 | 10 | 853 | ||
| 11 | 854 | 12 | 1086 | ||
| 13 | 907 | 14 | 1087 | ||
| 15 | 1101 | 16 | 1088 | ||
| 17 | 1111 | 18 | 1089 | ||
| 19 | 1100 | J. Kohlíček: os. autodoprava | 20 | 1090 | |
| 21 | 1119 | 22 | 1159 | viz Ořechovka 13 | |
| 23 | 1151 | viz Ořechovka 15 |
Ulice V. Větrovce (7. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 863 | Pramen, n.p. - potraviny, dř. Procházka J. Klempera, módní závod |
2 | 857 | J. Srp vdova: instalatérství |
| 3 | 862 | 4 | 909 | ||
| 5 | 914 | 6 | 869 | ||
| 7 | 860 | 8 | 910 | ||
| 9 | 861 | 10 | 858 | ||
| 11 | 871 | 12 | 859 | ||
| 13 | 913 | 14 | 911 | ||
| 15 | 912 | 16 | 1245 | ||
| 17 | 1108 | 18 | 1098 | ||
| 19 | 1105 | 20 | 1120 | ||
| 21 | 1157 | 22 | 1136 | ||
| 23 | 1173 | viz Ořechovka 19 | 24 | 1137 | |
| 26 | 1138 | viz Ořechovka 17 |
Ulice Fráni Šrámka (8. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924 | PhMr. J. Hřebík: lékárna "U nemocnice" | 2 | 992 | J. Buš: koloniál M. Nováková: prodej uzenin |
| 3 | 970 | 4 | 915 | ||
| 5 | 923 | 6 | 916 | ||
| 7 | 922 | 8 | 917 | ||
| 9 | 921 | 10 | 918 | ||
| 11 | 969 | 12 | 963 | ||
| 13 | 968 | 14 | 919 | ||
| 15 | 967 | 16 | 920 | ||
| 17 | 1161 | viz Ořechovka 23 | 18 | 1102 | |
| 20 | 964 | 22 | 965 | ||
| 24 | 966 | F. Taubr: nákladní autodoprava |
Ulice Fr. Loudy (9. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | O. Lánský: kola, mot. ČZ, šicí stroje | 2 | 1121 | |
| 3 | 999 | 4 | 993 | ||
| 5 | 998 | 6 | 994 | ||
| 7 | 997 | 8 | 971 | ||
| 9 | 1041 | 10 | 995 | ||
| 11 | 1094 | 12 | 996 | ||
| 13 | 972 | 14 | 996 | ||
| 15 | 973 | 16 | 1038 | ||
| 17 | 1197 | 18 | 1039 | ||
| 19 | 1205 | 20 | 1122 | ||
| 21 | 1196 | viz Ořechovka 27 | 22 | 1831 | viz Ořechovka 25 |
Ulice Jar. Kvapila (10. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1210 | Jednota, řeznictví a uzenářství, dř. Špecián Textilia n. p. - prodejna textilu MUDr. J. Vrbský, primář st. nemocnice |
2 | 1215 | F. Zíka: řeznictví a uzenářství |
| 3 | 1283 | 4 | 1520 | ||
| 5 | 1259 | 6 | 1227 | ||
| 7 | 1248 | 8 | 1212 | ||
| 9 | 1222 | 10 | 1253 | ||
| 11 | 1266 | 12 | 1246 | ||
| 13 | 1224 | 14 | 1243 | ||
| 15 | 1218 | 16 | 1220 | ||
| 17 | 1219 | 18 | 1221 | ||
| 19 | 1207 | viz Ořechovka 31 | 20 | 1208 | viz Ořechovka 29 |
Ulice Vít. Nováka (11. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1278 | O. Vrbický: čalounictví J. Jerman: krejčovství V. Vršek: malíř pokojů |
2 | 1247 | M. Vondrušková: prodej uzenin J. Bomba: pohřební ústav |
| 3 | 1241 | 4 | 1257 | ||
| 5 | 1271 | 6 | 1284 | ||
| 7 | 1234 | 8 | 1254 | M. Trunečková: mandlování prádla | |
| 9 | 1229 | 10 | 1256 | ||
| 11 | 1231 | 12 | 1277 | ||
| 13 | 1230 | 14 | 1225 | V. Havlíček: dámské krejčovství | |
| 15 | 1249 | 16 | 1226 | F. Froněk: obchod ovocem | |
| 17 | 1232 | viz Ořechovka 35 |
Ulice Jos. Lady (12. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1290 | A. Sedlák: autobusová doprava G. Venclová: modistka |
2 | 1235 | A. Hurt: restaurace "U Hurtů" |
| 3 | 1236 | 4 | 1242 | ||
| 5 | 1244 | 6 | 1251 | ||
| 7 | 1237 | 8 | 1250 | ||
| 9 | 1238 | 10 | 1267 | ||
| 11 | 1237 | 12 | 1262 | ||
| 14 | 1239 | viz Ořechovka 37 |
Ulice V. B. Třebízského (13. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280 | A. Bakalářová: potraviny | 2 | 1275 | M. Vacková: cukrářství |
| 3 | 1281 | 4 | 1291 | ||
| 5 | 1282 | 6 | 1276 | ||
| 7 | 1288 | 8 | 1279 | ||
| 9 | 1286 | 10 | 1268 | ||
| 11 | 1287 | 12 | 1269 | ||
| 13 | 1274 | viz Ořechovka 43 | 14 | 1270 | viz Ořechovka 41 |
Ulice Jungmannova (14. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | V. Horna: holičství | 2 | 1302 | V. Černý: hostinec F. Kostka: řeznictví a uzenářství |
| 3 | 1303 | 4 | 1307 | ||
| 5 | 1301 | 6 | 1298 | ||
| 7 | 1300 | 8 | 1324 | ||
| 9 | 1309 | viz Ořechovka 49 | 10 | 1299 | viz Ořechovka 45 |
| 11 | 1367 | viz Ořechovka 47 |
Ulice Fr. Halase (15. Ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1327 | 2 | 1306 | I. Karfíková: hostinec "U Ječmenů" | |
| 3 | 1323 | 4 | 1305 | ||
| 5 | 1320 | 6 | 1308 | ||
| 7 | 1312 | 8 | 1322 | ||
| 9 | 1313 | viz Ořechovka 53 | 10 | 1310 | viz Ořechovka 51 |
Ulice Vít. Nezvala (16. ulice)
| orientační číslo | číslo popisné | živnost | orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1321 | A. Rohanová: koloniál | 2 | 1325 | B. Hlinomazová: potraviny |
| 3 | 1833 | 4 | 1330 | ||
| 5 | 1319 | 6 | 1338 | ||
| 7 | 1326 | 8 | 1317 | ||
| 9 | 1328 | 10 | 1314 | ||
| 11 | 1341 | viz Ořechovka 57 | 12 | 1318 | viz Ořechovka 55 |
Třída Dr. E. Beneše
| orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|
| 2 | 785 | viz B. Hracha 1 |
| 4 | 786 | cukrárna a kavárna "Petr" |
| 6 | 749 | viz M. Švabinského 2 |
| 8 | 750 | viz M. Švabinského 1 |
| 10 | 899 | viz L. Kuby 2 |
| 12 | 757 | viz L. Kuby 1 |
| 14 | 821 | viz V. Rabase 2 |
| 16 | 823 | viz V. Rabase 1 |
| 18 | 824 | viz Čermákova 2 |
| 20 | 849 | viz Čermákova 1 |
| 22 | 850 | E. Šilhavá, hostinec Masna n.p., závod Pánek |
| 24 | 856 | viz Karla Tomana 1 |
| 26 | 857 | viz Václ. Větrovce 2 |
| 28 | 863 | viz Václ. Větrovce 1 |
| 30 | 992 | viz F. Šrámka 2 |
| 32 | 924 | viz F. Šrámka 1 |
| 34 | 2624 | B. Novotný, cukrářství |
| 36 | 1121 | viz Fr. Loudy 2 |
| 38 | 1000 | viz Fr. Loudy 1 |
| 40 | 2625 | |
| 42 | 1215 | viz Jar. Kvapila 2 |
| 44 | 1210 | viz Jar. Kvapila 1 |
| 46 | 1247 | viz Vít. Nováka 2 |
| 48 | 1278 | viz Vít. Nováka 1 |
| 50 | 1235 | viz J. Lady 2 |
| 52 | 1290 | viz J. Lady 1 |
| 54 | 1275 | viz Třebízského 2 |
| 56 | 1280 | viz Třebízského 1 |
| 58 | 1302 | viz Jungmannova 2 |
| 60 | 1304 | viz Jungmannova 1 |
| 62 | 1306 | viz F. Halase 2 |
| 64 | 1327 | viz F. Halase 1 |
| 66 | 1325 | viz Vít. Nezvala 2 |
| 68 | 1321 | viz Vít. Nezvala 1 |
| 70 | 1833 | viz Vít. Nezvala 3 |
| 72 | 1486 | |
| 74 | 1494 | O. Fajtl, holičství a kadeřnictví |
| 76 | 1532 | O. Zíma, hotel "Sparta" F. Větrovec, modelářství |
Ořechovka
| orientační číslo | číslo popisné | živnost |
|---|---|---|
| 1 | 1135 | |
| 3 | 1285 | |
| 5 | 803 | viz L. Kuby 23 |
| 7 | 1049 | M. Jiřikovská, výr. prádla |
| 9 | 1158 | |
| 11 | 1160 | |
| 13 | 1159 | |
| 15 | 1151 | |
| 17 | 1138 | |
| 19 | 1173 | |
| 21 | 966 | viz F. Šrámka 24 |
| 23 | 1161 | |
| 25 | 1831 | |
| 27 | 1196 | |
| 29 | 1208 | |
| 31 | 1207 | |
| 33 | 1228 | |
| 35 | 1232 | |
| 37 | 1239 | |
| 39 | 1273 | |
| 41 | 1270 | F. Fafek, kapelník |
| 43 | 1274 | |
| 45 | 1299 | |
| 47 | 1367 | |
| 49 | 1309 | J. Horák, cukrářství M. Ovesná, dám.a dětské oděvy |
| 51 | 1310 | Jednota, koloniál |
| 53 | 1313 | |
| 55 | 1318 | |
| 57 | 1341 | |
| 59 | 2215 | V. Andrš, pekařství |
Komentáře
Přihlašte se pro přidání komentáře
Emilie Slováková6. května 2010 19:18:35
Pořád čekám nějaké zmínky o hospodě v Páté ulici – sákryš, tam bývalo po večerech veselo a hrálo se tam na harmoniku, jako malé děti jsme se bály okolo chodit . . . Myslím si, že je nás pamětníčků málo. Je to už dávno. Taky bych ráda nějaké konkrétní zmínky o činnosti Závodního klubu SONP o kultuře v čele s panem Bokrem, První máje na Sletišti atd atd. To už je pozdější záležitost, V Kladně však to byl nosič kultury. No hlaste se, hlaste se na co si kdo vzpomínáte. Na Edu Pergnera . .
Emilie Slováková27. dubna 2010 23:43:05
Já jsem na Novém Kladně trávila značnou část svého dětství u své tety a strýce Ullmannových v sedmé ulici Fráni Šrámka č. 922. Pamatuji Ořechovku, německé nápisy Zum Nussgarten s patřičnými šipkami, pamatuji ticho pouze s kdákáním slepic, vidím před sebou celou cestu od První ulice, hospodu Pětku, klimbající se žárovky na nárožích ve větru večerů, kdy jsem se s maminkou a bratrem vracela domů. Začínám si vzpomínat – sakra to mě to dostává . . .
Iva Čápová26. února 2010 22:45:38
Pamatuji se na krásnou cukrárnu U Petra, naproti dnešní České spořitelně, bývalému Lidovému domu, kde bylo i kino. Vždy před kinem jsme tam zašli s rodiči pro bonbony, které se prodávaly vážené z velkých skleněných dóz!Třeba takový cukrkandl!!A všemu vévodila obrovská stříbrná pokladna, která vždy krásně zacinkala.
Zdeněk Pospíšil27. listopadu 2009 16:53:56
Pokusím se panu Řeřichovi osvětlit tajemství jména Naumovič,
o kterém se zmiňuje ve svém příspěvku. Členové rodu Naumovičů
provozovali cukrářské řemeslo na Kladně minimálně padesát let. Všechno
začal Dimitrij Naumovič, který si zřídil cukrářství na počátku
minulého století v čp. 395 na Královské třídě. Po několika letech
zakoupil domek čp. 999 na Novém Kladně v IX. ulici a tam zřídil,
společně s manželkou Annou, nové cukrářství. Jeho specialitou byly
orientální cukrovinky. V roce 1918 stěhuje prodejnu do nově zřízeného
cukrářství v Kročehlavech, čp. 567, proti restauraci „Na kovárně“.
Nové prostory byly velmi moderní a já sám si tuto cukrárnu ještě pamatuji
v provozu. Jeho dobrým podnikatelským záměrem bylo zřízení prodeje
zmrzliny a cukrovinek proti vchodu na sletiště. Kolem vedla cesta mnoha
výletníků směrem na Lapák a akce na sletišti mu také přihrávaly mnoho
zákazníků.
V roce 1949 provozoval toto cukrářství Alexandr Naumovič. Dalším
Naumovičem byl Christo , který měl cukrářství na tehdejší Palackého
třídě v čp. 211. Dům dnes neexistuje a stál v místech dnešního
autosalonu HK PARTNER KLADNO, s.r.o. na hranici Kladna a Kročehlav. V tomto
cukrářství je ještě v roce 1949 uváděn Boris Naumovič. To jsou čtyři
členové jména Naumovič na Kladně, dvě možná tři generace. Pak se
nedivtě, že uměli tak dobrou zmrzlinu.
Jiří Řeřicha26. listopadu 2009 23:05:36
Děkuji za připomínku jmen, která mne provázela celé dětství. Také
já jsem nechodil do Narpy a Maso-uzenin, ale Hornovi a Vašíkovi, nebo
Roubalovi, kolo jsem měl od Šlégra a mýdlo od Sýkory, protože k Janoutovi
to bylo daleko (i když tam to vonělo mnohem líp).
Vzpomínám na reklamní cedulku vystrčenou nad chodník u rezavých vrat mazi
Baťou a fotoateliérem pana Šatry, na které bylo napsáno „Bomba ve
dvoře“. Záhadou pro mne bylo a zůstalo jméno „Naumovič“, které se
objevilo na brance k zahrádce cukrárny proti vchodu na Sletiště. Po pravé
straně lesní cesty na Lapák. Bylo to za hlubokého komunizmu a místo
kopečku zmzliny v papírovém kalíšku jste dostali 3 kopečky ve skle,
každý jiný, se šlehačkou, čokoládou a zapíchnutou oplatkou. Tatínek se
nedivil, vzpomínal na jugoslávské Kupari, kde hrál za svobodna
v lázeňském orchestru. Dnes je to k smíchu, ale u nás tehdy bylo
zázrakem i to jméno nad vchodem.
Škoda, že takto někdo nezpracuje celou hlavní třídu, nemluvě o zbourané
Váňově ulici a celé té čtvti mezi Váňovou a Bezručovou.
Igor Šlégr28. února 2009 16:55:37
Díky za zaznamenání Nového Kladna alespoň v číslech domů.
Na obrázcích jsem hledal zlatého ciklistu co byl na domě v ulici V.Rabase
1. Nevíte prosím kam se tato ozdoba z věžičky domu dostala.
I to byla jedna z dominant Nového Kladna.
Jan Marek20. června 2008 21:12:19
A do bonusových materiálů pro registrované uživatele jsem přidal podrobnou mapu Nového Kladna.
Jan Marek20. června 2008 20:38:36
…a přidal tři obrázky
Jan Marek20. června 2008 20:28:05
Doplnil jsem tabulky, takže teď je konečně článek kompletní ![]()
Jiří Kocar12. června 2008 22:43:57
Velice zajímavé a poučné. Vždy jsem nad tím přemýšlel, jak vlastně
to číslování ulic vzniklo. K té mapě. Bylo by dobré ji nabídnout
celou.
Pěkné:-)
Petr Volek12. června 2008 22:02:41
Přidělují se znovu nejen čísla,ale i jména ulic.Ulice Karla Tomana,Fráni Šrámka,Rabasova,Ludvíka Kuby a určitě i další – znovu existují v novější výstavbě v Rozdělově,na Ostrovci atd
Jindřich Libovický12. června 2008 21:41:34
Když jsem se tak podíval na ta popisná čísla, hned mě napadlo, jak je
zvláštní, že se zrušená popisná čísla znovu přidělují (ale jinak by
asi rostla do astronomických výšin). Takže číslo, kde měl pan Lochovský
v Novém Kladně koloniál má teď můj panelák v Rozdělově. ![]()
Menu
- Příběhy
- Kasárna
- Historie symfonických orchestrů
- Kladno píše prózu
- Kladno literární
- Přírodní divadla v okolí Kladna
- Rozhovor s Jánem Čambálem
- Vzpomínka na Pavla Proška
- První filmové představení v Kladně
- Malé dějiny Dříně
- Důl Ronna, historie, současnost a budoucnost
- Příběh kapličky v Motyčíně
- Náhled do minulosti kladenských nevěstinců
- Kladenská média
- Sto let 6. ZŠ v Rozdělově
- Konec kladenské „rasovny“
- Pamětní kniha domu čp. 109
- Srpen 1968: vzpomínka na okupaci
- Srpen 1968
- Srpen 1968 v Kladně
- Kladenský učitelský ústav
- Městská hromadná doprava v Kladně slaví 55. narozeniny
- Bývalý Nový dvůr, dnešní Rozdělov
- Stručné dějiny kladenské šlechty
- Polohopis Nového Kladna
- Poválečná situace v Kladně
- Konec války v Kladně
- Kladno novinové
- Tak jsem vzal koště a hnal dikobraza zpátky
- František Pošta
- František Stavinoha
- Dělnická výstava 1911
- Krajinská výstava 1902
- Malé dějiny Hnidous
- Restaurace Bervyn
- Vteřinové zastavení
- Počátky kladenského gymnázia
- Vaříme z přídělu
- Plány na přestavbu Kladna během 2. světové války
- František Pavel
Už jsme i na facebooku. Přidejte si nás!